|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
■ 商品仕様
| 製品名 | TEC小型ラベルプリンタ KP-20 (感熱/ラベル発行ソフト付) |
|---|---|
| 型番 | KP-20 |
| メーカー | 東芝テック |
| 外寸法 | 幅115mm × 奥行230mm × 高さ159mm |
| 製品重量 | 2,2kg |
主な特長 |
![]() ![]() ![]() |
| 仕様 | ||
| 印字方式 | 直熱発色(感熱)方式 | |
| 有効印字幅 | 最大57mm | |
| ドット密度 | 300dpi | |
| 印字速度 | 最大5インチ/秒(127mm/秒) | |
| 表示部 | 項目名 | 内容 |
| タイプ | 対角109mm(4.3型)カラーLCD | |
| 解像度 | 480 x 272 (dots) | |
| タッチパネル | 抵抗膜方式 | |
| 文字種 | 項目名 | 内容 |
| 漢字 | ゴシック16×16、24×24、32×32 | |
| 数字(価格) | 3種 | |
| 文字回転 | 0° 90° 180° 270° | |
| バーコード種類 | JAN-8、JAN-13 | |
| 二次元コード種類 | QRコード | |
| PLU数 | 最大 3,000個 | |
| フォーマット数 | 最大 99個(プレインストール含む) | |
| インターフェース | USB(2.0フルスピード対応) LAN(10BASE-T/100BASE-TX準拠) スキャナ接続用インターフェース(RS-232C準拠) |
|
| 使用ラベル寸法 | 項目名 | 内容 |
| 用紙外径 | 最大:90mm(紙巻内径:40mm) | |
| 用紙幅 (ラベル幅) |
38mm〜60mm(台紙幅40mm〜62mm) | |
| 用紙長さ (ピッチ) |
16mm〜120mm(ラベルピッチ18mm〜130mm) | |
| 巻き方向 | 外巻き 尻出し | |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25〜85%RH(ただし、結露なき事) | |
| 消費電力 | 印字中:47.5W以下 待機中:4.5W以下 |
|
| 外形寸法 | 115mm(幅)X230mm(奥行)X159mm(高さ) | |
| 質量 | 約2.2kg(用紙、ACアダプタ除く) | |
| ソフトウェア 対応OS |
Windows XP Professional SP3 以上 Windows Vista Business Windows 7 Professional 32ビット版 |
|










