|
|
|||||||||||||||||||||||||||
■ 商品仕様
| 製品名 | Bluetooth無線/レーザースキャナセット MS9535【USB】【RS232C】 |
|---|---|
| 型番 | MS9535 |
| メーカー | Honeywell |
| 外寸法 | 幅78mm × 奥行198mm × 高さ40mm |
| 製品重量 | 200g |
| バーコードリーダー本体 | |
| 操作性能 | |
| 光 源 | 可視光半導体レーザー、650nm±5nm |
| レーザー出力 | 0.96mw以下(最大時) |
| 読取深度 | 0mm〜203mm /分解能0.33mm時 |
| 読取幅 | 64mm(接触時) 249mm(203mm浮上時) |
| スキャニング速度 | 72±2スキャン/秒 |
| 読取パターン | 1 ライン |
| 分解能 | 0.127mm |
| 読取コード(1次元) | JAN/EAN/UPC, Code39, Interleaved 2of5(ITF), NW-7, Code128, EAN128, Code93, Code11, Matrix 2of5, Airline 2of5, Standard 2of5, Telepen, MSI Plessey, UK Plessey, TRI-OPTIC |
| 読取コード(2次元) | RSS-14 ※RSSは、コンポジットを除く |
| インターフェース | USBキーボードインターフェース(ロースピード、ハイスピード)、RS232C |
| PCS | 35% |
| 読取桁数 | 80桁(1次元)、1850桁(2次元) |
| Roll/Pitch/Yaw角 | 42度/68度/52度 |
| ブザー音色 | 7音調(ブザー音無しも設定可能) |
| 読取確認LED | ブルー:レーザー発光、スタンバイ ホワイト:正常読取 イエロー:バッテリー状態 |
| 外形寸法 | |
| 長さ | スキャナ:198mm 充電器:204mm |
| 厚み | スキャナ:40mm 充電器:61mm |
| 幅 | スキャナヘッド:78mm スキャナハンドル:45mm 充電器107mm |
| 重量 | スキャナ:200g(バッテリー含む) |
| 充電器コネクタ | RJ45(10ピン) |
| 充電器ケーブル | 2.1m(標準) |
| 電気系統 | |
| 入力電圧 | 5VDC±0.25VDC |
| 動作電力 | 1500mW |
| 待機電力 | 750mW |
| 動作電流 | 300mA(5.25VDC時) |
| 待機電流 | 100mA(5.25VDC時) |
| DC変圧 | Class2;5.25V(650ma) |
| レーザークラス | CDRH Class?;IEC60825-1;1993+A1;1997+A2;2001 Class1 |
| EMC | FCC ICES-003, EN55022 ClassB |
| バッテリー寿命 | 12,000スキャン |
| 充電時間 | 2.5時間(ゼロからフル充電) |
| 無線通信距離 | 10m |
| 使用環境 | |
| 動作温度範囲 | 0℃ 〜40℃ |
| 保存温度範囲 | −40℃ 〜+60℃ |
| 動作湿度範囲 | 5% 〜 95%(非結露) |
| 耐落下 | 1.5mの高さから落下して正常に動作すること |
| 耐外乱光 | 4842ルックス |
| 耐防塵 | シールド済み |
| 換気 | 不要 |







