|
|
|||||||
|
||||||||
■ 商品仕様
| 製品名 | 2次元対応定置式小型コードスキャナー Magellan1100i-U 2D(USB) |
|---|---|
| 型番 | Magellan1100i-U 2D |
| メーカー | データロジックスキャニング |
| 外寸法 | 幅74mm × 奥行97mm × 高さ142mm |
| 製品重量 | 385g |
| 仕様 | ||
| 読取データ | 一次元 | JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可) 書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), UPC Version A&E, GTINサポート, Code39(Full ASCII選択可), Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5) , Standard 2 of 5, MSI/Plessey 他 |
| 二次元 | QRコード, DataMatrixシンボルコード, Maxiコード, Aztecコード, PDF417, マイクロPDF417, GS1 DataBar コンポジット |
|
| 光学的仕様 | 走査パターン | 136デジタルスキャンライン |
| 読み取り速度 | 1,768デジタルスキャンライン/秒 | |
| イメージキャプチャ | 任意:752×480pixels 画像フォーマット:JPEG | |
| 最小分解能 | 0.130mm(5mils) | |
| 印刷濃淡 | 25%以上 | |
| 読み取り角度 | ピッチ角 ±65°/スキュー角 ±75°/ロール角: 0 〜 360° | |
| 周囲環境 | 温 度 | 0 〜 40℃(使用時) / −40 〜 70℃(保管/輸送時) |
| 湿 度 | 5 〜 95%(結露しないこと) | |
| 耐落下強度 | 1.2m | |
| 防塵防滴 | IP52 | |
| ESD耐圧 | 25kV(気中放電) | |
| 周辺照度 | 室内:0 〜 6,000Lux / 屋外:0 〜 86,100Lux | |
| 電源 | 入力電圧 | 4.5〜 14.0 VDC |
| 消費電流 | 動作時(ラベル読取時):400mA以下 / スタンバイ時: 300mA以下 | |
| 外観 | スキャナ | 71(W)×84(H)×94(D)mm / 198.5g |
| スタンド | 74(W)×58(H)×97(D)mm / 187.1g | |
| 環境認証 | EU RoHS適合 | |
| 付属品 | インターフェイスケーブル,チルトスタンド、 日本語版CD-ROMマニュアル(マニュアルにつきましては環境保護のため、 原則として1梱包あたり1枚の添付とさせていただいております) | |
◆読み取り範囲◆
| バーの密度 | ラベルまでの距離 |
| 0.127mm | 1.3 〜 4.6cm |
| 0.191mm | 0.63 〜 5.71cm |
| 0.254mm | 0.0 〜 12.7cm |
| 0.330mm | 0.0 〜 15.2cm |
| 0.508mm | 0.0 〜 17.1cm |







