|
|
|||||||||||||||||||||||

■ 商品仕様
| 製品名 | HP タッチパネルPC「HP ap5000 All-in-One POS System」BM922AW#ABJ |
|---|---|
| 型番 | PC-HPap5000-922 |
| メーカー | HP(ヒューレット・パッカード) |
| 外寸法 | 幅401mm × 奥行237mm × 高さ315mm |
| 製品重量 | 11kg |
| HP ap5000 All in One Celeron,W7 Pro 32(BM922AW#ABJ) | |
| プロセッサー | インテル® Core®2 Duo プロセッサー E7400 (2.8 GHz、3MB L2 Cache、1066 MHz FSB) |
| OS (プリインストール) |
Windows® 7 Professional 正規版 (32bit) |
| グラフィックス | Integrated インテル® Graphics Media Accelerator 3000 |
| ディスプレイ | 15インチ 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ、解像度 1,024×768、スタイラス、 指先、爪先、クレジットカード端でのタッチ使用可能。完全な垂直から完全な水平まで90°回転します。 |
| メモリ | デュアルチャネル : DDR2 最大4GB DIMMS、2スロットサポート667/800 MHz、 標準1×1GB + 1×2GB (3GB) |
| NIC | Realtek RTL8111C Ethernet Connection、10/100/1000、WOL (Wake on LAN) support |
| キーボード | キーボード、マウスは含まれません。PS/2 または USBキーボード、マウスがサポートされます。 |
| 磁気ストライプリーダー (MSR) |
Integrated MSR、ANSI/ISO 7810,7811 1/5,7812,7813適合、OPOS および JPOSドライバレイヤサポート、 3トラック : IATA,ABA,THRIFT、両方向読み取り、LED indicates status of reader |
| カスタマー向け表示用 真空蛍光ディスプレイ (VFD) |
2行×20文字ディスプレイ (トータル40文字)、RS232インターフェイス、DC5V (工場出荷時COM 2 ポート5V 設定)、 コンプレックス文字、コントロールコマンド、ユーザ定義フォント、インターナショナルフォントをサポート。 JIS X 0208 (Shift JIS)対応。ディスプレイ角度80°回転。高さ調整は出来ません。 |
| 広告パネル | 透明カバーを備えたパネルは、印刷広告を挿入して掲示可能。テンプレートはHPから提供。 |
| ストレージ | ハードドライブ : 2×2.5" 内蔵ハードドライブベイ、1×64 GB solid state drive 2.5" オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません) |
| インターフェイス | 5×USB 2.0 (4モニター底面、1側面)、1×RJ-45、RS232ポート : Com1 & 2 (5 V BIOS設定可)、Com 3 (12V BIOS設定可)、1×24V Powered USB、1×PS/2キーボードまたはマウス用、1×パラレル、1×Powered VGA、オーディオ出力、マイク入力 |
| オーディオ/ビジュアル | Intel integrated high-definition audio with 2-channel Via VT1708S codec |
| セキュリティ | Kensington Lock サポート |
| 使用環境 | 温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時) |
| 電源 | 130W ACパワーアダプター、ENERGY STAR 5.0、動作電圧 90−260 VAC、動作周波数 47−63 Hz |
| マネージメント機能 | Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) |
| サイズ | W40.1×D23.7×H31.5 cm (底面 W25.0×D23.7 cm) |
| 質量 | 11.05kg |







