|
|
||||||||||||||||||
■ 商品説明
ハネウェル社(旧ハンド・ヘルド・プロダクツ社)製エリアイメージャー 。軽量コンパクトな設計、クラス最高レベルの読取性能で、幅広い分野でご利用いただいています。
■ 商品仕様
| 製品名 | Honeywell QRコード・2次元コードスキャナー xenon1900SR (スタンダード)【USB】 |
|---|---|
| 型番 | xenon1900-USB-OCR |
| メーカー | ハネウェル(HHP) |
| 外寸法 | 幅71mm × 奥行104mm × 高さ160mm |
| 製品重量 | 147g |
| 読取データ | 二次元 バーコード |
QRコード(QR Code)、マイクロQRコード(Micro QR Code)、 PDF417、マイクロPDF417(Micro PDF 417)、 EAN/UPC コンポジット(Composite)、RSSコンポジット (RSS14, RSS Stacked, RSS Limited, RSS Expanded, CC-A, CC-B)、 Maxi Code、Data Matrix、Aztec Code、Code49 など |
| 1次元 バーコード |
JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5 など |
|
| 郵便 | 日本郵便コード(カスタマーバーコード)など | |
| OCR | OCR-A、OCR-B(ISBNコード)など | |
| イメージャー | 画像キャプチャー:838x640 バイナリー、TIFF、JPEGなど | |
| 読取機構 | 光源 | 照明LED 617nm±18nm(赤色) |
| ピッチ角 | ±45° | |
| スキュー角 | ±65° | |
| 移動読み取り | 610cm/sec(UPC 100%) | |
| 最小シンボルコントラスト | 20% | |
| 環境条件 | 防塵・防滴 | IP41 |
| 耐落下 | コンクリートへ1.8mの高さから50回落下後、正常動作 | |
| 耐振動 | 5G 22〜300Hz | |
| 動作温度 | 0℃〜50℃ | |
| 保存温度 | -40℃〜60℃ | |
| 湿度 | 0〜95%(結露なきこと) | |
| 外乱光 | 0〜100,000ルクス(太陽光下 同等) | |
| ESD保護 | 15kVを放電後、正常動作 | |
| 電源 | 電源電圧 | 4VDC〜5.5VDC |
| 消費電流 | 通常: 入力 5VDC 動作時 450mA 待機時 90mA | |
| インターフェース | USB | |
| 認証安全規格 | FCC Class B ,Canadian ICES-003 Class B ,CE EMC Class B CE Low Voltage Directive ,IEC60825-1 LED Safety:Class 1 ,C-Tick N10410 |
|







