| 印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 |
| 印字幅 | 80mm(640dots)、72mm(576dots)、54.5mm(436dots) 54mm(432dots) |
| ドット密度 | 横、縦8ドット/mm(203dpi) |
| 階調 | 16段階、グラデーション印刷可 |
| 最大印字速度 | 220mm/sec(最速、印字濃度レベル100%、1600dots lines/sec) |
| 行間隔 | 4.25mm(1/6inch)コマンドにより設定可能 |
| 用紙 | 用紙幅:3インチ仕様(83/80mm)、2インチ仕様(60/58mm)
用紙径:MAX.φ83mm 用紙厚:65〜75μm(紙管内径12mm/外径18mm)、75〜85μm(紙管内径25.4mm/外径32mm) |
印字桁数
桁数はメモリースイッチにより切替え可 | | 用紙幅 | 最大印字桁数(桁) | ドット構成 (ドット) | | フォント | 83mm | 80mm | 60mm | 58mm | | フォントA | 53 | 48 | 36 | 35 | 12×24 | | フォントB | 71 | 64 | 48 | 46 | 9×17 | | フォントC | 80 | 72 | 54 | 52 | 8×16 | | 漢字フォントA | 26 | 24 | 18 | 17 | 24×24 | | 漢字フォントC | 40 | 36 | 27 | 26 | 16×16 | |
| 文字寸法 | フォントA:1.50×3.00mm、フォントB:1.13×2.13mm フォントC:1.00×2.00mm 漢字フォントA:3.00×3.00mm、漢字フォントC:2.00×2.00mm ※文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は小さく見えます。 |
| 文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、 WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(第1〜4水準)、JIS C 6226-1983、簡体字、繁体字、ハングル |
| ユーザメモリ | 256K bytes(ユーザ作成文字、作成ロゴを登録可能) |
| バーコード | UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1 ※要問合せ⇒CITIZEN |
| 二次元コード | PDF417、QR CODE |
| インターフェイス | 有線LAN(標準及び高性能仕様) |
| オペレーションパネル | LED表示:3色、オペレーションキー:1キー |
| ブザー |
カバーオープン、用紙切れ、その他エラーの3つについてブザー音を
鳴らす/鳴らさないを選択可能 |
| インプットバッファ | 4k bytes / 45 bytes |
| 電源電圧 | AC100〜240V ※低電圧エラーが発生した際、電源を落とさずに自動復帰 |
| 消費電圧 | 約45W(印刷時) 待機時:3W |
| 使用環境 | 動作環境 温度 湿度: 5〜45°C 10〜90%RH(結露なきこと) |
| 保存環境 温度 湿度:-20〜60°C 10〜90%RH(結露なきこと) |
| 質量 | 約2.1kg |
| 外形寸法 | 145(W) × 192(D) × 148(H)mm |
| ACアダプタ仕様 | 入力:AC100〜240V 50/60Hz 120VA 出力:DC24V 1.9A |
| 本体ケース色 | ホワイト |
| 信頼性 | ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) |
| オートカッタ寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙) |
| 適合規格 | VCCIクラスA ※シチズン製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の規格です。 |
ユーティリティ
ソフトウエア | POS Printer Utility |
| ドライバ | Windows Vista以降、OPOS、Java POS、Linux、CUPS |